Thời gian phát hành:2024-11-23 08:31:00 nguồn:Mạng lưới hoa kỳ lạ tác giả:bóng bàn
Ngày 22/5 là một ngày đầy kịch tính và đầy hấp dẫn với nhiều trận đấu quan trọng trong Ligue 1. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu và các đội tham gia.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
17:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
17:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
17:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
17:00 | Nice | Stade Rennais FC | Stade Allianz Riviera |
17:00 | Angers SCO | RC Strasbourg Alsace | Stade de la Mosson |
17:00 | Olympique Lyonnais | Bordeaux | Groupama Stadium |
17:00 | Marseille | Lille | Vélodrome |
17:00 | Nantes | ASM Clermont Foot | Stade de la Beaujoire |
17:00 | Nice | Stade Rennais FC | Stade Allianz Riviera |
17:00 | Angers SCO | RC Strasbourg Alsace | Stade de la Mosson |
Ngày 22/5, các đội bóng tham gia trong Ligue 1 bao gồm:
Trong số các trận đấu vào ngày 22/5, có một số trận đấu đáng chú ý:
Bài viết liên quan
Chỉ cần nhìn thôi
Trong thế giới bóng đá, ngôi sao là những người hùng trên sân cỏ, những người luôn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ. Blog Ngôi Sao Bóng Đá là một trong những nguồn thông tin uy tín và phong phú nhất về các ngôi sao này. Dưới đây, chúng ta sẽ điểm số tất cả các cầu thủ nổi bật trong làng bóng đá thế giới.
STT | Tên Cầu Thủ | Đội Cầu Thuộc | Điểm Số |
---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 95 |
2 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 94 |
3 | Neymar Jr. | PSG | 93 |
4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 92 |
5 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 91 |
Trong bảng điểm số này, Lionel Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất với điểm số 95. Anh đã có những mùa giải xuất sắc tại Paris Saint-Germain và tiếp tục thể hiện sự lão hóa lành mạnh trên sân cỏ.